Pengembangan Sistem Manajemen
· Sistem Manajeman Informasi (MIS)
· Sistem Informasi Eksekutif (EIS)
· Sistem Manajemen Laporan (MAS)
· Sistem Pendukung Keputusan (DSS)
· Teknologi Informasi (IT)
Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Air
· Hydrology & Hydrogeology
· Bendungan, Irigasi dan Drainase
· Manajemen Pengendalian Banjir
· Pengisian Sumber Air Buatan
· Pengembangan Sumber Daya Air Tanah
· Sistem Air Minum, Pengendalian dan Pembuangan Limbah
· Pengembangan Sumber Daya Air Danau dan Sungai
· Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan
· Pekerjaan lain yang berkaitan
Perencanaan Tata Kota, Wilayah & Penilaian Dampak Lingkungan
· Perencanaan Tata Kota, Wilayah dan Pengembangan
· Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial Ekonomi
· Penggunaan Tanah dan Studi Pembangunan
· Studi Reklamasi
· Pekerjaan lain yang berkaitan
Survei, Investigasi dan Perencanaan
· Survei Geologi, Geodesi, Geofisika, Geografis, Geoteknik
· Energi dan Sumber Daya Mineral Eksplorasi dan Studi Pembangunan
· Aerial fotogrametris, Remote Sensing Sebuah Studi Pemetaan Terrestrial
· Konstruksi Sipil dan Quality Control; Yayasan Pengobatan, Grouting dan semua pekerjaan sipil terkait
· Studi Energi dan Daya
· Prelimenary & Desain Teknik Rinci
· Pengawasan Pembangunan Pembangkit Listrik dan Persiapan Konstruksi
· Pekerjaan lain yang berkaitan
Analisis Ekonomi, Manajemen dan Keuangan
· Studi Proyek dan Kelayakan Usaha
· Studi Penilaian
· Pembiayaan Proyek
· Keuangan & Biaya / Analisis Manfaat
· Pekerjaan lain yang berkaitan
Fasilitas Pendukung
· Laboratorium dan Sistem Komputer
· Perlengkapan Survei dan Pengeboran
Pelatihan dan Pendidikan
· Seminar and Kursus
· Misi Promosi dan Sosialisasi
Data Pekerjaan Terakhir
No. |
JUDUL PEKERJAAN |
PEMILIK PEKERJAAN |
NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK / AMANDEMEN / ADDENDUM |
| 1. | Consultancy Services for Package 1 : Irrigation and Water resources Management, Institutional Development, Agricultural and Gender Related Services (PISP) | DGWRD, Ministry of Publik Works | ADB Loan no.2064(SF) and 2065-INO/Indonesia 29 Nopember 2006 |
| 2. | Pemboran Explorasi BATUBARA (SEPARI) di Blok D dan E di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegar Propinsi Kalimantan Timur | CV. Misitama Mandala Sena | Tanpa Nomor 16 Januari 2007 |
| 3. | Pembuatan Desain Rinci PLTA PAKAT-1 di Aek Sirahar, Kec. Pakat Kab. Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara | PT. Energi Mandiri | 02/SPK/Energi Mandiri/2007 20 April 2007 |
| 4. | Penyelidikan Geoteknik untuk POSO-2 HEPP Sulawesi Tengah | PT. Poso Energy | Tanpa Nomor 16 Mei 2007 |
| 5. | Pengadaan Jasa Konsultansi Studi dan Desain Rinci Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM) 1 x 1 MW Lokasi : PRAFI - Manokwari | PT. PLN (Persero) Wilayah Papua | 020.PJ/611/WP/2007 30 Juli 2007 |
| 6. | Pengadaan Jasa Konsultansi Studi dan Desain Rinci Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM) 4 x 0,5 MW Lokasi : WALESI - Wamena | PT. PLN (Persero) Wilayah Papua | 021.PJ/611/WP/2007 30 Juli 2007 |
| 7. | Pekerjaan Survey dan Investigation T/L 150 KV PHI INCOMER Pesisir Selatan | PT. PLN (Persero) Pikitring Sumbagsel | 14.PJ/131/PIKITRING SBS/2007 16 Agustus 2007 ADD.01 : 10 September 2007 ADD.2 : 24 Januari 2008 |
| 8. | Pekerjaan Survey dan Investigation T/L 275 KV GUMAWANG - Seputih Banyak | PT. PLN (Persero) Pikitring Sumbagsel | 15.PJ/131/PIKITRING SBS/2007 16 Agustus 2007 ADD.01 : 10 April 2008 ADD.02 : 6 Juni 2008 ADD.03 : 7 Oktober 2008 ADD.04 : 24 Desember 2008 |
| 9. | Pekerjaan Survey dan Investigation T/L 275 KV LAHAT - Muara Enim - Gumawang | PT. PLN (Persero) Pikitring Sumbagsel | 16.PJ/131/PIKITRING SBS/2007 16 Agustus 2007 ADD.01 : 10 Maret 2008 ADD.02 : 19 Mei 2008 ADD.03 : 18 September 2008 ADD.04 : 19 Desember 2008 |
| 10. | Pekerjaan Survey dan Investigation T/L 150 KV BETUNG - Sungai Lilin - Aurduri | PT. PLN (Persero) Pikitring Sumbagsel | 17.PJ/131/PIKITRING SBS/2007 16 Agustus 2007 ADD.01 : 10 April 2008 ADD.02 : 10 Juni 2008 ADD.03 : 05 Agustus 2008 ADD.04 : 12 Nopember 2008 ADD.05 : 12 Desember 2008 |
| 11. | Pekerjaan Survey dan Investigation T/L 150 KV SUNGAI PENUH - Muko Muko | PT. PLN (Persero) Pikitring Sumbagsel | 18.PJ/131/PIKITRING SBS/2007 16 Agustus 2007 ADD.01 : 9 Januari 2008 ADD.02 : 12 Maret 2008 ADD.03 : 14 Mei 2008 ADD.04 : 9 September 2008 ADD.05 : 12 Nopember 2008 ADD.06 : 12 Desember 2008 |
| 12. | Pemantauan RKL / RPL SUTT 150 KV PLTGU MUARA TAWAR 600 MW | PT. PLN (Persero) Pikitring JBN | 060.PJ/131/PI PIKITRING JBN/2007 20 Agustus 2007 |
| 13. | Pemantauan RKL / RPL SUTT 150 KV DEPOK III - T17 (Existing Cibinong - Gandaria) | PT. PLN (Persero) Pikitring JBN | 062.PJ/131/PI PIKITRING JBN/2007 20 Agustus 2007 |
| 14. | Pemantauan RKL / RPL SUTT 150 KV WAYANG WINDU Incomer | PT. PLN (Persero) Pikitring JBN | 065.PJ/131/PI PIKITRING JBN/2007 23 Agustus 2007 |
| 15. | Pemantauan RKL / RPL SUTT 150 KV BANARAN - New Blitar - Wlingi | PT. PLN (Persero) Pikitring JBN | 104.PJ/131/PI PIKITRING JBN/2007 30 Agustus 2007 |
| 16. | Study UKL/UPL UGC 150 KV KEDUNG BADAK - Bogor Kota | PT. PLN (Persero) Pikitring JBN | 118.PJ/131/PIKITRING JBN/2007 11 Oktober 2007 AMD.1 : 17 Oktober 2008 |
| 17. | Study AMDAL UGC 150 KV ANTASARI -DUREN TIGA | PT. PLN (Persero) Pikitring JBN | 119.PJ/131/PIKITRING JBN/2007 11 Oktober 2007 AMD.1 : 24 April 2008 AMD.2 : 17 Oktober 2008 AMD.3 : 24 Desember 2008 AMD.4 : 20 Maret 2009 AMD.5 : 27 Juli 2009 |
| 18. | Study AMDAL UGC 150 KV GN SAHARI - KEMAYORAN | PT. PLN (Persero) Pikitring JBN | 120.PJ/131/PIKITRING JBN/2007 11 Oktober 2007 AMD.1 : 24 April 2008 AMD.2 : 17 Oktober 2008 AMD.3 : 24 Desember 2008 AMD.4 : 20 Maret 2009 AMD.5 : 27 Juli 2009 |
| 19. | Study UKL/UPL SUTT 150 KV BEKASI UTARA Incomer | PT. PLN (Persero) Pikitring JBN | 121.PJ/131/PIKITRING JBN/2007 24 Oktober 2007 AMD.1 : 17 Oktober 2008 |
| 20. | Study AMDAL SUTT 150 KV DAAN MOGOT INCOMER | PT. PLN (Persero) Pikitring JBN | 122.PJ/131/PIKITRING JBN/2007 24 Oktober 2007 AMD.1 : 24 April 2008 AMD.2 : 17 Oktober 2008 AMD.3 : 24 Desember 2008 AMD.4 : 20 Maret 2009 AMD.5 : 27 Juli 2009 |
| 21. | Study UKL/UPL SUTT 150 KV CIBATU - Cileungsi | PT. PLN (Persero) Pikitring JBN | 123.PJ/131/PIKITRING JBN/2007 24 Oktober 2007 AMD.1 : 17 Oktober 2008 |
| 22. | Pekerjaan Survey T/L 150 KV SAMPIT - PANGKALAN BUN SIRKIT 1 & 2 ACSR 1X240 MM2, 172 KM | PT. PLN (Persero) Pikitring Kalimantan | 24.PJ/192/PI PIKITRINGKAL/2007 3 Desember 2007 |



